RIEPILOGO TRADING
    Ultimo aggiornamento:   Venerdμ,  29 Ottobre 2010 ore 18,00


 

 

POSIZIONI APERTE (n. 5)

Operazione Titolo Mercato Ticker Entrata
Ribasso Michelin Parigi ML 57,15
Ribasso Saipem Milano SPM 31,50
Rialzo Mediaset Milano MS 5,30
Rialzo Fondiaria Milano FSA 8,15
Rialzo Tiscali Milano TIS 0,1075

Le strategie (Stop Loss e Take Profit) sui titoli si trovano in TRADING DAILY.
Se non siete abbonati, potete leggerle sfruttando la Password Giornaliera.
N. Operazioni in Ottobre = 28 In Utile = 13

In Pari = 3

In Perdita = 7

.

POSIZIONI CHIUSE OTTOBRE 2010
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Operazione Titolo Entrata Uscita Risultato
Rialzo Lottomatica 11,95 12,00 + 20,90€
Rialzo Campari 4,50 4,55 + 55,55€
Rialzo Solarworld 10,00 10,60 + 300,00€
Rialzo StM 5,71 6,12 + 358,75€
Rialzo Arcelor 25,35 23,80 - 305,35€
Rialzo Bouygues 32,55 32,15 - 61,20€
Rialzo Telecom Italia 1,07 1,07 + 0,00€
Rialzo Monte Paschi Siena 1,055 1,07 + 71,08€
Rialzo Alstom 36,25 38,00 + 239,75€
Rialzo Ubi Banca 7,45 7,85 + 268,40€
Rialzo Telecom Italia 1,055 1,05 - 23,69€
Rialzo Mediolanum 3,23 3,24 + 15,47€
Rialzo Commerzbank 6,50 6,50 + 0,00€
Rialzo Impregilo 2,24 2,29 + 111,60€
Rialzo Geox 4,20 4,25 + 59,50€
Rialzo Unipol 0,555 0,55 - 45,04€
Rialzo Solarworld 9,25 9,80 + 297,00€
Ribasso Mediaset 5,02 5,10 - 79,68€
Rialzo Celesio 16,55 17,55 + 302,00€
Rialzo Pernod Ricard 61,00 61,95 + 76,95€
Rialzo Unipol Priv. 0,3675 0,39 + 306,11€
Rialzo L'Oreal 80,75 81,50 - 45,75€
Rialzo Pernod Ricard 61,00 60,15 - 68,85€
  ------------------
Totale + 1.853,50€
   
Riepilogo 2010:
Ottobre + 1.853,50€
Settembre + 161,11€
Agosto - 110,22€
Luglio + 4.212,65€
Giugno + 1.607,27€
Maggio + 3.033,41€
Aprile + 958,74€
Marzo -  90,48€
Febbraio - 633,71€
Gennaio + 244,21€