RIEPILOGO TRADING
    Ultimo aggiornamento:   Venerdμ,  30 Luglio 2010 ore 20,00


 

 

POSIZIONI APERTE (n. 1)

Operazione Titolo Mercato Ticker Entrata
Rialzo Edf Parigi EDF 32,65

Le strategie (Stop Loss e Take Profit) sui titoli si trovano in TRADING DAILY.
Se non siete abbonati, potete leggerle sfruttando la Password Giornaliera.
N. Operazioni in Luglio =  49 In Utile = 31

In Pari = 4

In Perdita = 13

.

POSIZIONI CHIUSE LUGLIO 2010
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Operazione Titolo Entrata Uscita Risultato
Rialzo Fondiaria 8,20 8,20 + 0,00€
Rialzo Mediobanca 6,65 6,98 + 247,83€
Rialzo Munich Re 107 108 + 46,00€
Rialzo Geox 3,91 4,02 + 140,58€
Rialzo Alcatel Lucent 2,15 2,11 - 93,00€
Rialzo Lottomatica 11,45 11,20 - 109,00€
Rialzo K+S 39,40 40,75 + 170,10€
Rialzo Telecom Italia 0,955 1,00 + 235,57€
Rialzo Lagardere 26,95 28,50 + 286,75€
Rialzo B P Milano 3,80 3,99 + 249,85€
Rialzo Credit Agricole 9,60 10,15 + 286,00€
Rialzo Italcementi 6,05 6,35 + 247,80€
Ribasso Impregilo 1,93 1,93 + 0,00€
Ribasso Michelin 58,25 59,00 - 63,75€
Ribasso Adidas 40,15 40,25 - 12,40€
Ribasso Total Fina 37,75 38,17 - 55,44€
Ribasso Ppr 99,90 99,25 + 32,50€
Ribasso Vinci 35,50 35,25 + 35,00€
Ribasso Tecnhip 48,50 48,15 + 36,05€
Ribasso Pirelli 0,4675 0,48 - 133,68€
Ribasso Mediaset 4,65 4,67 - 21,50€
Ribasso Cir 1,42 1,365 + 193,65€
Ribasso Lvmh 89,95 89,75 +  11,00€
Rialzo Geox 3,89 3,85 - 51,40€
Rialzo Pirelli RE 0,3675 0,38 +170,06€
Rialzo Allianz 83,90 85,75 + 109,15€
Rialzo Thyssen Krupp 21,55 21,75 + 46,40€
Rialzo Volkswagen 74,00 77,50 + 234,50€
Rialzo Campari 4,15 4,35 + 240,80€
Rialzo Snam Rete Gas 3,435 3,57 + 196,42€
Rialzo Seat 0,141 0,1375 - 124,11€
Rialzo Infineon 5,05 5,30 + 247,50€
Rialzo Munich Re 105,25 105,50 + 11,75€
Rialzo Buzzi 8,20 8,05 - 91,35€
Rialzo A2A 1,135 1,16 + 110,12€
Rialzo Alstom 39,00 39,00 + 0,00€
Rialzo B P Milano 3,55 3,75 + 281,60€
Rialzo Banco Popolare 4,55 4,7575 + 227,83€
Rialzo Commerzbank 5,95 6,30 + 294,00€
Rialzo Gdf Suez 23,60 24,75 + 242,65€
Rialzo Ubi Banca 7,45 7,80 + 234,85€
Ribasso Monte Paschi Siena 0,895 0,915 - 111,72€
Ribasso Autogrill 9,49 9,80 - 163,06€
Ribasso Henkel 39,50 39,25 + 31,50€
Ribasso Stm 6,45 6,50 - 38,75€
Ribasso Daimler 40,85 40,85 + 0,00€
Ribasso Lvmh 88,50 86,00 + 140,00€
Ribasso Adidas 40,75 38,75 + 244,00€
  ------------------
Totale + 4.212,65€
   
Riepilogo 2010:
Luglio + 4.212,65€
Giugno + 1.607,27€
Maggio + 3.033,41€
Aprile + 958,74€
Marzo -  90,48€
Febbraio - 633,71€
Gennaio + 244,21€