RIEPILOGO TRADING
    Ultimo aggiornamento:   Martedμ,  31 Agosto 2010 ore 18,00


 

 

POSIZIONI APERTE (n. 2)

Operazione Titolo Mercato Ticker Entrata
Rialzo Rcs Milano RCS   1,130
Rialzo Unipol Milano UNI   0,535

Le strategie (Stop Loss e Take Profit) sui titoli si trovano in TRADING DAILY.
Se non siete abbonati, potete leggerle sfruttando la Password Giornaliera.
N. Operazioni in Agosto =  39 In Utile = 13

In Pari = 0

In Perdita = 24

.

POSIZIONI CHIUSE AGOSTO 2010
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Operazione Titolo Entrata Uscita Risultato
Rialzo Benetton 5,42 5,41 - 9,22€
Rialzo Metro 40,00 39,41 - 73,75€
Rialzo Parmalat 1,915 1,885 - 78,30€
Ribasso Pernod Ricard 61 60,75 + 20,25€
Rialzo Telecom Italia rnc 0,83 0,87 + 240,96€
Ribasso Pirelli 5,15 5,20 - 48,50€
Rialzo Fresen Med Care 45,15 44,75 - 44,00€
Ribasso Henkel 37,50 37,25 + 33,25€
Ribasso Societe Generale 41,25 39,15 + 254,10€
Ribasso Fiat 9,50 9,00 + 263,00€
Ribasso Impregilo 2,01 1,91 + 248,70€
Rialzo Italcementi 5,91 5,70 - 177,66€
Ribasso Saipem 26,75 26,51 + 44,64€
Rialzo Fresen Med Care 43,25 44,75 + 172,50€
Rialzo Commerzbank 6,95 6,80 - 107,85€
Rialzo Lagardere 28,40 27,85 - 96,80€
Rialzo Impregilo 2,06 2,02 - 97,08€
Rialzo Michelin 61,55 60,15 - 113,40€
Rialzo Fondiaria 8,10 7,85 - 154,25€
Rialzo Buzzi 7,81 7,65 - 102,40€
Rialzo Snam Rete Gas 3,63 3,61 - 27,54€
Rialzo Adidas 42,35 42,15 - 23,60€
Ribasso Siemens 74,25 76,15 - 127,30€
Ribasso Saipem 26,90 27,55 - 120,25€
Ribasso Peugeot 22,25 21,65 + 134,40€
Ribasso Daimler 40,75 38,75 + 244,00€
Rialzo Unipol 0,585 0,58 - 42,73€
Rialzo Iren 1,285 1,27 - 58,36€
Rialzo Italcementi 6,40 6,30 - 78,10€
Rialzo Celesio 18,55 18,00 - 147,95€
Rialzo Rwe 56 55,25 - 66,75€
Rialzo Alcatel Lucent 2,32 2,27 - 107,75€
Rialzo A2A 1,19 1,16 - 126,03€
Rialzo E.On 23,15 23,30 + 32,25€
Rialzo Geox 4,35 4,30 - 57,45€
Rialzo Edf 32,65 34,40 + 267,75€
Rialzo Volkswagen 82,15 82,50 + 21,00€
  ------------------
Totale - 110,22€
   
Riepilogo 2010:
Agosto - 110,22€
Luglio + 4.212,65€
Giugno + 1.607,27€
Maggio + 3.033,41€
Aprile + 958,74€
Marzo -  90,48€
Febbraio - 633,71€
Gennaio + 244,21€