RIEPILOGO TRADING
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Aggiornamento:  Lunedμ,  31 Ottobre 2011  ore 20,00
Operaz Titolo Entrata Uscita % Risultato
Rialzo France Telecom 13,00 13,15 + 1,1% + 57,60 €
Ribasso Vallourec 46,85 44,50 + 5,3% + 249,10 €
Rialzo Mediobanca 6,10 5,95 - 2,4% - 122,85 €
Rialzo Mediolanum 2,81 2,98 + 6,0% + 302,43 €
Ribasso Vallourec 44,95 46,96 - 4,4% - 223,11 €
Rialzo Vinci 34,65 36,50 + 5,3% + 266,40 €
Rialzo Fondiaria Sai 1,65 1,65 + 0,0% + 0,00 €
Rialzo Siemens 73,25 76,85 + 4,9% + 244,80 €
Ribasso Tod's 69,75 69,00 + 1,0% + 53,25 €
Ribasso Ppr 104,75 103,5 + 1,2% + 58,75 €
Rialzo Metro 31,75 33,25 + 4,7% + 235,50 €
Rialzo Intesa S. Paolo 1,275 1,245 - 2,3% - 117,63 €
Rialzo Espresso 1,354 1,29 - 4,7% - 236,28 €
Ribasso Lufthansa 9,65 9,90 - 2,5% - 129,50 €
Ribasso Vallourec 46,25 43,85 + 5,5% + 259,20 €
Rialzo Metro 32,00 30,75 - 3,9% - 195,00 €
Rialzo Rcs Mediagroup 0,85 0,815 - 4,1% - 205,87 €
Rialzo Edf 21,65 22,45 + 3,7% + 184,00 €
Rialzo Lottomatica 11,65 12,30 + 5,5% + 278,85 €
Rialzo Metro 31,25 32,85 + 5,1% + 256,00 €
Rialzo StM 4,75 5,05 + 6,3% + 315,60 €
Rialzo Enel Green Power 1,69 1,69 + 0,0% + 0,00 €
Rialzo Allianz 68,25 73,00 + 7,0% + 346,75 €
Ribasso Mediaset 2,33 2,292 + 1,6% + 81,51 €
Ribasso Eni 12,95 12,88 + 0,5% + 27,02 €
  ---------------

Totale ------------------------>

+ 1.986,52 €
 
Riepilogo 2011
Ottobre

+ 1.986,52 €

Settembre

+ 457,25 €

Agosto

- 1.225,17 €

Luglio

+ 114,50 €

Giugno

- 313,64 €

Maggio

- 319,30 €

Aprile

+ 322,81 €

Marzo

- 309,23 €

Febbraio

- 308,60 €

Gennaio

- 301,85 €

Dicembre 2010 + (2010 e 2009)