RIEPILOGO TRADING
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Aggiornamento:  Venerdμ,  30 Settembre 2011  ore 20,00
Operaz Titolo Entrata Uscita % Risultato
Rialzo Enel Green Power 1,71 1,72 + 0,6% + 29,23 €
Rialzo B P Emilia 8,05 7,75 - 3,7% - 186,30 €
Rialzo Finmeccanica 5,11 5,45 + 6,6% + 332,52 €
Rialzo Finmeccanica 5,20 4,95 - 4,8% - 240,37 €
Ribasso Man 58,25 55,25 + 5,5% + 255,00 €
Ribasso A2A 0,87 0,88 - 1,1% - 57,47 €
Ribasso Renault 26,50 24,90 + 6,4% + 300,80 €
Ribasso Mediaset 2,47 2,40 + 2,9% + 141,68 €
Ribasso Fiat 3,99 4,15 - 3,8% - 200,48 €
Rialzo Prelios 0,2515 0,2341 - 7,0% - 347,90 €
Ribasso Technip 65,50 65,71 - 0,3% - 15,96 €
Rialzo Bouygues 25,55 25,15 - 1,5% - 78,00 €
Rialzo Banco Popolare 1,12 1,12 + 0,0% + 0,00 €
Ribasso Technip 65,50 62,25 + 5,0% + 247,00 €
Ribasso Renault 27,00 25,50 + 5,8%  + 277,50 €
  ---------------

Totale ------------------------>

+ 457,25 €
 
Riepilogo 2011
Settembre

+ 457,25 €

Agosto

- 1.225,17 €

Luglio

+ 114,50 €

Giugno

- 313,64 €

Maggio

- 319,30 €

Aprile

+ 322,81 €

Marzo

- 309,23 €

Febbraio

- 308,60 €

Gennaio

- 301,85 €

Dicembre 2010 + (2010 e 2009)