RIEPILOGO TRADING
    Ultimo aggiornamento:   Martedμ,  30 Novembre 2010 ore 18,00


 

 

POSIZIONI APERTE (n. 1)

Operazione Titolo Mercato Ticker Entrata
Ribasso Munich Re Xetra MUV2 108,75

Le strategie (Stop Loss e Take Profit) sui titoli si trovano in TRADING DAILY.
Se non siete abbonati, potete leggerle sfruttando la Password Giornaliera.
N. Operazioni in Novembre = 33 In Utile = 9

In Pari = 3

In Perdita = 20

.

POSIZIONI CHIUSE NOVEMBRE 2010
L'utile/perdita viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila € per ciascun trade.
Operazione Titolo Entrata Uscita Risultato
Rialzo Merck Kgaa 61,35 60,25 - 89,10€
Rialzo Hermes Intl 144,00 138,00 - 204,00€
Ribasso Muench Rueckvers 109,50 112,25 - 123,75€
Rialzo Ansaldo Sts 9,80 10,25 + 229,50€
Ribasso Lafarge 42,95 43,75 -92,80€
Ribasso Saipem 31,75 32,25 - 78,50€
Ribasso Technip 59,75 61,00 - 103,75€
Ribasso Mediolanum 3,29 3,12 + 258,23€
Rialzo Henkel 45,85 46,50 + 70,85€
Rialzo Prelios 0,445 0,43 -168,52€
Rialzo Prelios 0,445 0,43 -168,52€
Rialzo Commerzbank 6,21 6,10 - 88,55€
Rialzo Bmw 55,25 54,75 - 45,00€
Rialzo Merck Kgaa 58,65 58,00 - 55,25€
Ribasso Credit Agricole 11,50 11,39 + 47,74€
Ribasso Generali 15,65 15,35 + 95,70€
Ribasso Ppr 115,5 115,5 + 0,00€
Ribasso Daimler 48,75 49,50 - 76,50€
Ribasso Telecom Italia rnc 0,845 0,8475 - 14,79€
Rialzo Axa 13,65 13,65 + 0,00€
Rialzo Prelios 0,445 0,435 - 112,35€
Rialzo Celesio 17,55 18,25 + 198,80€
Rialzo Pernod Ricard 64,50 63,90 - 46,20€
Ribasso Cap Gemini 36,25 34,50 + 239,75€
Rialzo Alstom 36,75 35,60 - 156,40€
Rialzo Mediaset 5,30 5,40 + 94,30€
Rialzo Erg 10,05 10,00 - 24,85€
Rialzo Cattolica 19,75 19,45 - 75,90€
Ribasso Michelin 57,15 57,15 + 0,00€
Rialzo Tiscali 0,1075 0,1055 - 93,02€
Ribasso Saipem 31,50 32,15 - 102,70€
Rialzo Fondiaria 8,15 8,60 + 275,85€
  ------------------
Totale - 409,73€
   
Riepilogo 2010:
Novembre - 409,73€
Ottobre + 1.853,50€
Settembre + 161,11€
Agosto - 110,22€
Luglio + 4.212,65€
Giugno + 1.607,27€
Maggio + 3.033,41€
Aprile + 958,74€
Marzo -  90,48€
Febbraio - 633,71€
Gennaio e 2009 + 244,21€